การเงิน · รายงานการจ่ายเงิน
รายงานการจ่ายเงิน · Billing Report
Billing No.
–
Invoice No.
–
วันที่ยืนยันส่งมอบ
–
วันที่ตรวจรับมอบ
–
วันที่จ่ายเช็ค
–
พบ 10 รายการ
| Billing Note No. | PO No. | Invoice No | เลขที่ใบงาน/สัญญา | ผู้รับเหมา | ประเภทเอกสาร | ราคาสุทธิ | วันที่ยืนยันส่งมอบ | ตรวจรับมอบโดย | สถานะ | วิธีการชำระเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000981580 | 6700011617 | INV69SRM137 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZDEP สัญญาเฉพาะแผนก | 75,000.00 บาท | 30/04/2026 09:59:00 | IRIN.BE 30/04/2026 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000961420 | 6200300324 | INV69SRM58 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZWPJ สัญญาทั่วไปโครงการ | 109,415.00 บาท | 14/02/2026 10:53:01 | NUTTHAVUT.SE 25/02/2026 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000959818 | 6200280669 | INV69SRM48 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZWPJ สัญญาทั่วไปโครงการ | 1,462,149.53 บาท | 07/02/2026 10:03:51 | NUTTHAVUT.SE 12/02/2026 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000957503 | 6200280669 | INV69SRM28 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZWPJ สัญญาทั่วไปโครงการ | 1,462,149.54 บาท | 29/01/2026 10:47:21 | NUTTHAVUT.SE 29/01/2026 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000946367 | 6700010611 | INV68-SRM-304 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZDEP สัญญาเฉพาะแผนก | 70,500.00 บาท | 18/12/2025 11:07:25 | IRIN.BE 18/12/2025 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000946358 | 6700010610 | INV68-SRM-321 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZDEP สัญญาเฉพาะแผนก | 1,994,388.75 บาท | 18/12/2025 10:57:50 | IRIN.BE 18/12/2025 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000933242 | 6200285978 | INV68SRM288 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZWPJ สัญญาทั่วไปโครงการ | 337,309.98 บาท | 17/11/2025 10:03:41 | PACHARAPAT.R 18/11/2025 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000910678 | 6200282261 | INV68SRM212 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZWPJ สัญญาทั่วไปโครงการ | 63,600.00 บาท | 03/09/2025 13:55:11 | MIENGMANUS 09/09/2025 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000904603 | 6200280133 | INV68SRM192 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZWPJ สัญญาทั่วไปโครงการ | 29,500.00 บาท | 18/08/2025 16:56:35 | THONGCHAI.SU 19/08/2025 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| 5000896290 | 6200275335 | INV68-SRM-163 | — | 314198 บริษัท ศิริมาตร์ ก่อสร้าง จำกัด | ZWPJ สัญญาทั่วไปโครงการ | 233,644.86 บาท | 22/07/2025 11:19:28 | MIENGMANUS 22/07/2025 | CLSD ปิดแล้ว | ทั่วไป J - SCB Interface | |
| ไม่พบรายการที่ตรงกับตัวกรอง | |||||||||||
แสดง 10 จาก 10 รายการ
Upload PO · รายงานการจ่ายเงิน
เพิ่ม PO ใหม่
📎
เลือกไฟล์ PO
PDF · JPG · PNG (สูงสุด 10 MB)
PO เลขที่*
วันเวลา
ประเภท*
ยอดใน PO · ฿*
หมายเหตุ (ไม่บังคับ)