การเงิน · วางบิล
วางบิล · Print Purchase Order
พบ 14 รายการ
| # | PO No. | โครงการ | ผู้รับเหมา | ประเภท | วันที่ PO | ยอดเงิน (฿) | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO-6700011617 | 5511 LIV-24 PARKING | บจก. ไทยซัพพลายเออร์ | งานก่อสร้าง | 23/04/2026 | 75,000.00 | กำลังทำงาน | |
| 2 | PO-6700010611 | 5511 LIV-24 PARKING | บจก. ไทยซัพพลายเออร์ | งานติดตั้ง | 12/12/2025 | 70,500.00 | กำลังทำงาน | |
| 3 | PO-6700010610 | 5511 LIV-24 PARKING | บจก. ไทยซัพพลายเออร์ | งานก่อสร้าง | 12/12/2025 | 1,994,388.75 | ปิดงาน | |
| 4 | PO-6200300324 | 1371 สราญสิริ ประชาอุทิศ 90/2 | หจก. สมบูรณ์ก่อสร้าง | งานก่อสร้าง | 09/02/2026 | 109,415.00 | รอเอกสาร/เงิน | |
| 5 | PO-6200285978 | 9T31 ณุศรินสิริ พระราม 9 | บจก. เอเซีย ลอจิสติกส์ | งานติดตั้ง | 27/09/2025 | 337,309.98 | กำลังทำงาน | |
| 6 | PO-6200282261 | 1294 สราญสิริ บางนา-ริเวอร์ มาย | บจก. รุ่งเรืองพาณิชย์ | งานซ่อมบำรุง | 28/08/2025 | 63,600.00 | เตรียมทีม | |
| 7 | PO-6200280669 | 1371 สราญสิริ ประชาอุทิศ 90/2 | หจก. สมบูรณ์ก่อสร้าง | งานก่อสร้าง | 15/08/2025 | 2,924,299.07 | กำลังทำงาน | |
| 8 | PO-6200280133 | 1291 สิริเพลส พัฒนาการ | คุณประยูร ตรีรัตน์ | งานรื้อถอน | 10/08/2025 | 29,500.00 | รับงาน | |
| 9 | PO-6200275335 | 1294 สราญสิริ บางนา-ริเวอร์ มาย | บจก. รุ่งเรืองพาณิชย์ | งานก่อสร้าง | 08/07/2025 | 233,644.86 | พักงาน | |
| 10 | PO-6200250606 | 1K31 บูราสิริ กรุงเทพกรีฑา | บจก. ไทยซัพพลายเออร์ | งานติดตั้ง | 19/11/2024 | 85,910.00 | ปิดงาน | |
| 11 | PO-6200080062 | 1268 เศรษฐสิริ พระราม 5 | หจก. สมบูรณ์ก่อสร้าง | งานก่อสร้าง | 28/09/2025 | 680,630.00 | รอเอกสาร/เงิน | |
| 12 | PO-6200080060 | 1270 เศรษฐสิริ ปทุมธานี 1 | บจก. เอเซีย ลอจิสติกส์ | งานซ่อมบำรุง | 28/09/2025 | 232,076.80 | เตรียมทีม | |
| 13 | PO-6200079004 | 1268 เศรษฐสิริ พระราม 5 | คุณประยูร ตรีรัตน์ | งานติดตั้ง | 15/09/2025 | 154,200.00 | กำลังทำงาน | |
| 14 | PO-6200078771 | 9T31 ณุศรินสิริ พระราม 9 | บจก. รุ่งเรืองพาณิชย์ | งานก่อสร้าง | 02/09/2025 | 418,750.00 | รับงาน | |
| ไม่พบรายการที่ตรงกับตัวกรอง | ||||||||
แสดง 14 จาก 14 รายการ